Produksjon
Produksjon tidligere år: |
|||||||||||||||||||
2009 (fra start 5. juni) | ca 3.244.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 5 første år | ca 8.342.926 kWh. | ||||||||||||||||||
Gjennomsnitt 10 første år | ca 8.271.889 kWh. | ||||||||||||||||||
2020 | ca 10.251.000 kWh. | ||||||||||||||||||
2021 | ca 8.680.000 kWh. | ||||||||||||||||||
2022 | ca 9.305.000 kWh. | ||||||||||||||||||
2023 | ca 7.708.000 kWh. | ||||||||||||||||||
2024 (hittil) | ca 5.797.000 kWh. | ||||||||||||||||||
For
inneværende år er produksjon som følger: |
|||||||||||||||||||
Januar | ca 816.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Februar | ca 741.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Mars | ca 568.000 kWh. | ||||||||||||||||||
April | ca 1.079.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Mai | ca 1.119.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Juni | ca 321.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Juli | ca 418.000 kWh. | ||||||||||||||||||
August | ca 582.000 kWh. | ||||||||||||||||||
September (hittil) | ca 154.000 kWh. | ||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||
Desember |
Sommer.
Minstevannføring min. 660 l/sek.
Fra og med 1. mai og til og med 14. november
kan det brukes inntil 1,2 m3/sek. Ved vannføring
over 16 m3/sek. kan det brukes 4,2 m3/sek.
Vannføringen
er i kveld under 16 m3/sek.
Målehøyde i kveld: 5246.
Turbin 1 går på 0 step, turbin 2 går på 50 step.
Det produseres
ca 540 kWh pr time.
Produksjon siste døgn: ca 12.800 kWh.
Sist oppdatert 12.09.2024 21:59
Grafene oppdateres ved månedsslutt.
---------------------------------------------0000000000000000000000000000-------------------------------------